Arduino CW Keyer ~ Shield ~
何人かの方に基板を差し上げたので、組み立てに必要な情報を記しておきます。
(Parts list)
| 部品番号 | 型名・仕様 | 入手先 |
|---|---|---|
| C1, C2, C6 | 0.1uF (1206) | |
| C3, C4 | 0.01uF (1206) | |
| D1 | LED 3mm, Red | |
| D2 | LED 3mm, Blue | |
| IC1 | TLP627-2 | |
| J1 | LCD1602 + I2C | LCD1602 + I2C-Module |
| J2, J3, J4, J5 | ST-005-G | http://akizukidenshi.com/catalog/g/gC-02460/ |
| J6 | mini Din 6 | http://akizukidenshi.com/catalog/g/gC-09385/ |
| P1, P4 | 1 * 8P Pin Header | |
| P2 | 1 * 6P Pin Header | |
| P3 | 1 * 10P Pin Header | |
| R1, R11, R12 | 10K (1206) | |
| R2, R3, R4, R5, R9, R10 | 1K (1206) | |
| R7 | 100 (1206) | |
| R8 | 330 (1206) | |
| R13 | 220 (1206) | |
| RV1 | 10K VR | http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-08012/ |
| SP1 | 圧電 SP 13mm | |
| SW1, SW2, SW3, SW4, SW5 | Tact SW 6mm |
C5, R6: none

mini Din 6(PS/2)
1 (DATA) → A3
3 → Gnd
4 → +5V
5 (CLK) → 3 (D3)
~ keyer_pin_settings.h(ps2 keyboard pins)~
・Arduino Uno → Data: A3, Clock: 3 (D3)
・ATmega1284 → Data: A3, Clock: 10 (D10)
cw decoder
~ keyer_pin_settings.h(cw decoder pins)~
・Arduino Uno, ATmega1284
cw_decoder_pin → A2 (goertzel では必要ないが A2 に設定した)
cw_decoder_audio_input_pin → A2
cw_decoder_indicator → 1 (D1)

これでわかると思います。
I think that you can understand.