昨日に続き、
元旦の 430 メガのメイン・チャンネルの混雑具合です。
計測条件は前回と同じです。
計測日時 | 受信回数 | 合計/時間 | 占有率(%) |
2016/01/01 12:00 - 13:00 | 043 | 03:28 | 5.8 |
2016/01/01 13:00 - 14:00 | 040 | 05:26 | 9.1 |
2016/01/01 14:00 - 15:00 | 036 | 04:21 | 7.3 |
2016/01/01 14:00 - 16:00 | 047 | 06:42 | 11.2 |
2016/01/01 16:00 - 17:00 | 049 | 07:23 | 12.3 |
2016/01/01 17:00 - 18:00 | 035 | 04:06 | 6.8 |
2016/01/01 18:00 - 19:00 | 042 | 06:46 | 11.3 |
2016/01/01 19:00 - 20:00 | 041 | 06:12 | 10.3 |
2016/01/01 20:00 - 21:00 | 024 | 03:12 | 5.3 |
2016/01/01 21:00 - 22:00 | 051 | 08:31 | 14.2 |
2016/01/01 22:00 - 23:00 | 027 | 08:02 | 13.4 |
2016/01/01 23:00 - 00:00 | 027 | 03:39 | 6.1 |
元旦の混雑具合も大晦日と同じようなもので。
東京でもこんな感じですから、地方の 430 メガってガラガラなのかな。
どなたか計測してみますか?
今日は9時から QSO パーティがあるので、
結構混雑すると思うのだけど。
さて、どうでしょうか。